|
Hotéis (+ informações click na palavra) |
Categoria | Regime | á partir de SGL | á partir de DBL | ISS | Taxa Turismo |
Rede Accor - Mercure |
4* | Café da Manhã | R$ 185,00 | R$ 103,50 | 5% | R$ 2,20 |
| Rede Accor - Novo Hotel Jaraguá | 4* | Café da Manhã | R$ 181,00 | R$ 99,50 | 5% | R$ 2,20 |
| Rede Accor - Novo Hotel Center Norte | 4* | Café da Manhã | R$189,00 | R$ 108,50 | 5% | R$ 2,20 |
| Comfort Hotel Downtown | 4* | Café da Manhã | R$ 118,00 | R$ 70,00 | 5% | R$ 2,20 |
| Travel Inn Braston Augusta | 4* | Café da Manhã | R$ 115,00 | R$ 62,50 | 5% | R$ 2,20 |
| Comfort Nova Paulista | 4* | Café da Manhã | R$ 125,00 | R$ 77,50 | 5% | R$ 2,20 |
| Brasília Small Town | Flat | Café da Manhã | R$ 157,00 | R$ 90,50 |
- |
R$ 2,20 |